En Ocean Bay Boats contamos con los motores fueraborda yamaha , los fuerabordas yamaha son numero 1 , 3 años de garantia avalan este producto , motores fueraborda yamaha cuentan con todas las garantias posibles , IVA Y PORTES INCLUIDOS , SELLADO TARJETA GARANTIA INCLUIDO .
OPCIONES NO INCLUIDOS EN PRECIOS
MANDO A DISTANCIA NO INCLUIDO : RELOJERIA NO INCLUIDO :
Mando Lateral : 120 euros iva incluido Tacometro : 140 euros iva incluido
Mando Frontal consola : 160 euros Tacometro / Velocimetro : 230 euros iva incluido
Mando Empotrado lateral : 180 euros Tacometro / Velocimetro relojeria cuadrada : 440 euros iva incluido
Caracteristicas :
Potencia : 30 cv
Eje : Corto
Numero de cilindros : 3
Cilindrada : 747 cm3
Sistema de arranque : electrico
Tipo de mando : Mando a distancia
Sistema de Combustible : inyeccion electronica EFI
Peso : 86,1 kg
Power trim : si Power trim and tild
YCOP : Sistema antirrobo con mando a distancia exclusivo Yamaha incluido .
F30B | F40F | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 747 cm³ | 747 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 3/en línea | 3/en línea |
Diámetro x carrera | 65 mm x 75 mm | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 22,1 kW / 5.500 rpm | 29,4 kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Inyección electrónica de combustible | EFI | EFI |
Ignition / advance system | CC-CDI/microordenador | CC-CDI/microordenador |
Sistema de arranque | Eléctrico (BE) | Eléctrico (FE) |
Relación de marchas | 13/26 | 13/26 |
Dimensiones |
||
Altura de espejo de popa recomendada | S:381mm L:508mm | S:381mm L:508mm |
Peso con hélice | ||
Peso sin hélice | F30BEHDL: 88.1 kg, F30BETS: 86.1 kg, F30BETL: 90.4 kg | F40FEDL: 87.7 kg, F40FEHDS: 83.8 kg, F40FEHDL: 88.1 kg, F40FETS: 86.1 kg, F40FETL: 90.4 kg |
Capacidad del depósito de combustible | independiente, 25 litros | independiente, 25 litros |
Capacidad del cárter de aceite | 2 litros | 2 litros |
!??Additional Features??! |
||
Dirección | Caña del timón (BEH), Control remoto (opción) (BE) | Caña del timón (FEH), Control remoto (opción) (FE) |
Controles de cambio y aceleración | Puño de control (BEH), Cambio delantero/FNR (BEH), Control remoto (BET) | Puño de control (FEH), Cambio delantero/FNR (FEH), Control remoto (FET) |
Método de trimado e inclinación | Inclinación y trimado eléctricos (BET), Inclinación asistida Hydro (BEHD) | Inclinación y trimado eléctricos (FET), Inclinación asistida Hydro (FED) |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 16A | 12V - 16A |
Número de opciones para la hélice | 19 | 19 |
Rango de tamaño (pulg.) | 9 - 17 | 9 - 17 |
Los precios pueden variar sin aviso , las caracteristicas pudieran variar , los motores vienen con lo que el fabricante incluye de serie .
Aviso Legal Diseño Web Dusnic